Description
| Accomodations | 100 & 125 Amp devices |
| Angle | 15° |
| N.P.T Hub Size | 2 inches |
| Dimensions A | 8.12 inches |
| Dimensions B | 6.75 inches |
| Dimensions C | 6.88 inches |
| Dimensions D | 5.5 inches |
| Dimensions E | 4.75 inches |
| Dimensions F | 6.94 inches |
| Cubic Inch Capacity | 130 inches |
| Angled Adapters and Back Boxes | UL514A and CSA Certified C22.2 No. 18.1-04 |
| Ground Lugs | UL476 Listed for grounding and bonding |
| Weight | 3.85 lbs. |
