Description
| Male Plug | IEC309 5100P9 |
| Female Connector | Non-Terminated ROJ |
| Cable Length | 2.7 Meter / 9 Feet |
| Tolerance | ± 50 mm / ± 2 inches for molded cords ± 100 mm / ± 4 inches for mechanical cords |
| Conductor Size | 6 Gauge AWG |
| Conductor Count | 5 wires |
| Conductor Color Code | Black, White, Red, Green | North American Color Code (NACC) |
| Outside Diameter | 27.0-28.0mm |
| Cable Jacket | North America SOOW |
| Jacket Material | NBR/PVC |
| Jacket Temperature Rating | 90° C |
| Color | Black |
| Testing | Each cord is tested for dielectric voltage-withstand (Hi-Pot), polarization and continuity. |
| Packaging | Coiled |
| Weight | 18.8 lbs |
